Evolution de la population de La Chenalotte depuis 1593

This content has been archived. It may no longer be relevant

En 1593, La Chenalotte comptait déjà 29 feux et 164 habitants. Après une baisse au XVIIème siècle (117 en 1688), le nombre augmentait jusqu’à la fin du XIXème siècle pour atteindre 200 habitants en 1886. Par la suite et jusqu’en 1975 le nombre d’habitants n’a cessé de décroître en raison notamment de l’exode rural. Depuis 1975 jusqu’à nos jours, l’accroissement de la population a été particulièrement important avec une évolution moyenne annuelle de 5.6%.

1593 1657 1688 1790 1793 1800 1806 1821 1826 1831
164 122 117 147 138 127 127 123 144 160
1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881
162 177 167 159 180 170 159 155 189 196
1886 1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936
200 171 158 162 150 136 106 108 113 108
1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007
113 124 96 95 77 108 198 286 356 366
2012  
456